Spielplan
Gruppeneinteilung
| Gruppe A | Gruppe B | |
|
A1 - Hertha BSC Berlin A2 - Eintracht Frankfurt A3 - FC St. Pauli A4 - FC Bayern München A5 - Slavia Prag A6 - Aston Villa |
B1 - Spvgg. Sonnenberg B2 - FSV Mainz 05 B3 - Hamburger SV B4 - SK Rapid Wien B5 - FC Basel B6 - Hannover 96 |
Spielplan am 19.01.2013
Eröffnungsspiele
| Zeit | Ergebnis | |
| 10.15 - 10.35 | ||
| 10.40 - 11.00 | ||
| 11.05 - 11.25 |
Turniereröffnung
11.30 Uhr: Offizielle Turniereröffnung mit Präsentation der teilnehmenden Mannschaften und einem Auftritt der Tanzgruppe "Sole-Stella-Luna" der TSG Sonnenberg.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gruppenspiele
| Spielpaarung | Zeit | Ergebnis | |
| A3 - A4 | FC St. Pauli - FC Bayern München | 12.00 - 12.15 | |
| B3 - B5 | Hamburger SV - FC Basel | 12.18 - 12.33 | |
| B4 - B6 | SK Rapid Wien - Hannover 96 | 12.36 - 12.51 | |
| A1 - A5 | Hertha BSC Berlin - Slavia Prag | 12.54 - 13.09 | |
| A2 - A6 | Eintracht Frankfurt - Aston Villa | 13.12 - 13.27 | |
| B2 - B3 | FSV Mainz 05 - Hamburger SV | 13.30 - 13.45 | |
| B4 - B5 | SK Rapid Wien - FC Basel | 13.48 - 14.03 | |
| B6 - B1 | Hannover 96 - Spvgg. Sonnenberg | 14.06 - 14.21 | |
| A5 - A3 | Slavia Prag - FC St. Pauli | 14.24 - 14.39 | |
| A4 - A2 | FC Bayern München - Eintracht Frankfurt | 14.42 - 14.57 |
Einlagespiel
| Spielpaarung | Zeit | Ergebnis |
| 15.00 - 15.20 |
Gruppenspiele
| Spielpaarung | Zeit | Ergebnis | |
| A6 - A1 | Aston Villa - Hertha BSC Berlin | 15.25 - 15.40 | |
| B1 - B5 | Spvgg. Sonnenberg - FC Basel | 15.43 -15.58 | |
| B2 - B6 | FSV Mainz 05 - Hannover 96 | 16.01 - 16.16 | |
| B3 - B4 | Hamburger SV - SK Rapid Wien | 16.19 - 16.34 | |
| A1 - A4 | Hertha BSC Berlin - FC Bayern München | 16.37 - 16.52 | |
| A5 - A6 | Slavia Prag - Aston Villa | 16.55 - 17.10 | |
| A3 - A2 | FC St. Pauli - Eintracht Frankfurt | 17.13 - 17.28 | |
| B1 - B2 | Spvgg. Sonnenberg - FSV Mainz 05 | 17.31 - 17.46 |
Spielplan am 20.01.2013
Eröffnungsspiele
| Spielpaarung | Zeit | Ergebnis |
| 09.40 - 10.00 | ||
| 10.05 - 10.25 |
Gruppenspiele
| Spielpaarung | Zeit | Ergebnis | |
| A3 - A1 | FC St. Pauli - Hertha BSC Berlin | 10.30 - 10.45 | |
| A4 - A6 | FC Bayern München - Aston Villa | 10.48 - 11.03 | |
| A2 - A5 | Eintracht Frankfurt - Slavia Prag | 11.06 - 11.21 | |
| B5 - B6 | FC Basel - Hannover 96 | 11.24 - 11.39 | |
| B3 - B1 | Hamburger SV - Spvgg. Sonnenberg | 11.42 - 11.57 | |
| B4 - B2 | SK Rapid Wien - FSV Mainz 05 | 12.00 - 12.15 | |
| A1 - A2 | Hertha BSC Berlin - Eintracht Frankfurt | 12.18 - 12.33 | |
| A6 - A3 | Aston Villa - FC St. Pauli | 12.36 - 12.51 | |
| A5 - A4 | Slavia Prag - FC Bayern München | 12.54 - 13.09 | |
| B6 - B3 | Hannover 96 - Hamburger SV | 13.12 - 13.27 | |
| B2 - B5 | FSV Mainz 05 - FC Basel | 13.30 - 13.45 | |
| B1 - B4 | Spvgg. Sonnenberg - SK Rapid Wien | 13.48 - 14.03 |
Einlagespiel
| Spielpaarung | Zeit | Ergebnis |
| 14.05 - 14.25 |
Halbfinale
| Spielpaarung | Zeit | Ergebnis | |
| 1. Gruppe A - 2. Gruppe B | 14.30 - 14.45 | ||
| 1. Gruppe B - 2. Gruppe A | 14.48 - 15.03 |
Show-Einlage
15.10 Uhr
Für die passende Einstimmung auf die Finalspiele sorgen wieder die Cheer4you.
Achtmeterschiessen um Platz 5
| Spielpaarung | Zeit | Ergebnis | |
| 3. Gruppe A - 3. Gruppe B | 15.20 - 15.35 |
Spiel um Platz 3
| Spielpaarung | Zeit | Ergebnis | |
| Verlierer Spiel 31 - Verlierer Spiel 32 | 15.40 - 15.55 |
Endspiel
| Spielpaarung | Zeit | Ergebnis | |
| Sieger Spiel 31 - Sieger Spiel 32 | 16.00 - 16.15 |
16.15 Uhr Siegerehrung mit allen beteiligten Mannschaften
Zugriffe heute: 3 - gesamt: 3076.








































